Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.serfor.gob.pe/handle/SERFOR/1014| Título : | Metodología para determinar el factor de conversión de volumen (m3) a peso (kg) en árboles muertos de Bursera graveolens (Kunth) Triana & Planch., “palo santo”. |
| Autor : | Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre |
| Palabras clave : | Palo santo Factor de conversión Bosques secos Metodología |
| Fecha de publicación : | jun-2026 |
| Editorial : | Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre |
| Citación : | Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre y Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre. (2026). Metodología para determinar el factor de conversión de volumen (m3) a peso (kg) en árboles muertos de Bursera graveolens (Kunth) Triana & Planch., “palo santo”. |
| Resumen : | Documento técnico que establece las técnicas y procedimientos para la determinación del factor de conversión de volumen a peso para el palo santo (Bursera graveolens), a fin de estandarizar su aplicación, y contribuir con la gestión y aprovechamiento sostenible de este recurso forestal en los bosques secos del norte del Perú |
| URI : | https://repositorio.serfor.gob.pe/handle/SERFOR/1014 |
| ISBN : | 978-612-5116-20-8 |
| Aparece en las colecciones: | 1.1 Publicaciones |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| SERFOR 2026 - Metodologia en palo santo.pdf | 2,45 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons