Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.serfor.gob.pe/handle/SERFOR/1014Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-14T16:02:37Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-14T16:02:37Z | - |
| dc.date.issued | 2026-06 | - |
| dc.identifier.citation | Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre y Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre. (2026). Metodología para determinar el factor de conversión de volumen (m3) a peso (kg) en árboles muertos de Bursera graveolens (Kunth) Triana & Planch., “palo santo”. | es_ES |
| dc.identifier.isbn | 978-612-5116-20-8 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.serfor.gob.pe/handle/SERFOR/1014 | - |
| dc.description.abstract | Documento técnico que establece las técnicas y procedimientos para la determinación del factor de conversión de volumen a peso para el palo santo (Bursera graveolens), a fin de estandarizar su aplicación, y contribuir con la gestión y aprovechamiento sostenible de este recurso forestal en los bosques secos del norte del Perú | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
| dc.source | Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre | es_ES |
| dc.source | Repositorio Institucional - SERFOR | es_ES |
| dc.subject | Palo santo | es_ES |
| dc.subject | Factor de conversión | es_ES |
| dc.subject | Bosques secos | es_ES |
| dc.subject | Metodología | es_ES |
| dc.title | Metodología para determinar el factor de conversión de volumen (m3) a peso (kg) en árboles muertos de Bursera graveolens (Kunth) Triana & Planch., “palo santo”. | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/book | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.02 | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | 1.1 Publicaciones | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| SERFOR 2026 - Metodologia en palo santo.pdf | 2,45 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons