Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.serfor.gob.pe/handle/SERFOR/990| Título : | Rendimiento en la produccion de carbón vegetal a partir de madera rolliza de Neltuma pallida (Humb. & Bonpl. ex Willd.) C.E. Hughes & G.P. Lewis “algarrobo” en la costa norte - Piura |
| Autor : | Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre |
| Palabras clave : | Forestal Algarrobo Carbon |
| Fecha de publicación : | abr-2025 |
| Editorial : | Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre |
| Resumen : | Documento técnico que describe la metodología y los resultados del estudio para determinar el rendimiento promedio de carbón a partir de la madera rolliza de Neltuma pallida “algarrobo” obtenido artesanalmente (huayronas) en el departamento de Piura, costa norte del Perú. |
| URI : | https://repositorio.serfor.gob.pe/handle/SERFOR/990 |
| ISBN : | 978-612-5116-12-3 |
| Aparece en las colecciones: | 1.1 Publicaciones |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| SERFOR 2025 Carbon_algarrobo.pdf | 6,21 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons