Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.serfor.gob.pe/handle/SERFOR/990
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre | - |
dc.date.accessioned | 2025-04-28T21:04:46Z | - |
dc.date.available | 2025-04-28T21:04:46Z | - |
dc.date.issued | 2025-04 | - |
dc.identifier.isbn | 978-612-5116-12-3 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.serfor.gob.pe/handle/SERFOR/990 | - |
dc.description.abstract | Documento técnico que describe la metodología y los resultados del estudio para determinar el rendimiento promedio de carbón a partir de la madera rolliza de Neltuma pallida “algarrobo” obtenido artesanalmente (huayronas) en el departamento de Piura, costa norte del Perú. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - SERFOR | es_ES |
dc.subject | Forestal | es_ES |
dc.subject | Algarrobo | es_ES |
dc.subject | Carbon | es_ES |
dc.title | Rendimiento en la produccion vegetal a partir de madera rolliza de Neltuma pallida (Humb. & Bonpl. ex Willd.) C.E. Hughes & G.P. Lewis “algarrobo” en la costa norte - Piura | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/book | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.02 | es_ES |
Aparece en las colecciones: | 1.1 Publicaciones |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
SERFOR 2025 Carbon_algarrobo.pdf | 6,21 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons