Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
    
    https://repositorio.serfor.gob.pe/handle/SERFOR/976| Título : | Agenda Regional de Investigación Forestal y de Fauna Silvestre de Junín (ARIFFS Junín) | 
| Autor : | Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre | 
| Palabras clave : | Forestal Lineas de investigacion Ecosistemas Fauna Silvestre | 
| Fecha de publicación : | nov-2024 | 
| Editorial : | Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre | 
| Resumen : | La Agenda Regional de Investigación Forestal y de Fauna Silvestre de Junín es una herramienta estratégica para orientar la investigación en el sector forestal y de fauna silvestre de la región. Se desarrolló en el marco del Plan Nacional de Investigación Forestal y de Fauna Silvestre 2020-2030 y la Agenda Nacional de Investigación Forestal y de Fauna Silvestre 2020-2025, con el objetivo de responder a las necesidades locales identificadas mediante procesos participativos para lo cual se conformó un Comité Técnico. La Agenda fue liderada por la ATFFS Sierra Central y la ATFFS Selva Central, con la asistencia técnica de la Dirección de Estudios e Investigación del SERFOR. Se identificaron un total de 34 líneas de investigación, relacionados a la flora maderable, flora no maderable, fauna silvestre y ecosistemas. Para el recurso de flora maderable se identificaron 11 líneas de investigación, 08 líneas de investigación sobre la flora no maderable; para la fauna silvestre se identificaron 11 líneas de investigación y a nivel de ecosistemas se identificaron 04 líneas de investigación. La agenda promueve la conservación, uso sostenible y generación de conocimiento sobre especies y ecosistemas priorizados. La implementación durante los próximos cinco años contribuirá al desarrollo sostenible del sector forestal y de fauna silvestre en Junín. | 
| URI : | https://repositorio.serfor.gob.pe/handle/SERFOR/976 | 
| Aparece en las colecciones: | 1.1 Publicaciones | 
Ficheros en este ítem: 
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| SERFOR 2024 - ARIFFS Junin.pdf | 3,54 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| RA D000281-2024-MIDAGRI-SERFOR-ATFFS-SIERRA CENTRAL.pdf | 363,39 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | 
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons  Licencia Creative Commons 
     
    
