Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.serfor.gob.pe/handle/SERFOR/976Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre | - |
| dc.date.accessioned | 2024-11-25T14:08:19Z | - |
| dc.date.available | 2024-11-25T14:08:19Z | - |
| dc.date.issued | 2024-11 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.serfor.gob.pe/handle/SERFOR/976 | - |
| dc.description.abstract | La Agenda Regional de Investigación Forestal y de Fauna Silvestre de Junín es una herramienta estratégica para orientar la investigación en el sector forestal y de fauna silvestre de la región. Se desarrolló en el marco del Plan Nacional de Investigación Forestal y de Fauna Silvestre 2020-2030 y la Agenda Nacional de Investigación Forestal y de Fauna Silvestre 2020-2025, con el objetivo de responder a las necesidades locales identificadas mediante procesos participativos para lo cual se conformó un Comité Técnico. La Agenda fue liderada por la ATFFS Sierra Central y la ATFFS Selva Central, con la asistencia técnica de la Dirección de Estudios e Investigación del SERFOR. Se identificaron un total de 34 líneas de investigación, relacionados a la flora maderable, flora no maderable, fauna silvestre y ecosistemas. Para el recurso de flora maderable se identificaron 11 líneas de investigación, 08 líneas de investigación sobre la flora no maderable; para la fauna silvestre se identificaron 11 líneas de investigación y a nivel de ecosistemas se identificaron 04 líneas de investigación. La agenda promueve la conservación, uso sostenible y generación de conocimiento sobre especies y ecosistemas priorizados. La implementación durante los próximos cinco años contribuirá al desarrollo sostenible del sector forestal y de fauna silvestre en Junín. | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
| dc.source | Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre | es_ES |
| dc.source | Repositorio Institucional - SERFOR | es_ES |
| dc.subject | Forestal | es_ES |
| dc.subject | Lineas de investigacion | es_ES |
| dc.subject | Ecosistemas | es_ES |
| dc.subject | Fauna Silvestre | es_ES |
| dc.title | Agenda Regional de Investigación Forestal y de Fauna Silvestre de Junín (ARIFFS Junín) | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/book | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.02 | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | 1.1 Publicaciones | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| SERFOR 2024 - ARIFFS Junin.pdf | 3,54 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| RA D000281-2024-MIDAGRI-SERFOR-ATFFS-SIERRA CENTRAL.pdf | 363,39 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons