Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.serfor.gob.pe/handle/SERFOR/1012| Título : | Policy Brief 3: Plantaciones Forestales Comerciales en el Perú |
| Autor : | Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre Otárola Acevedo, Desiderio Erasmo Vidaurre Arévalo, Héctor Enrique Pérez Meléndez, Iliana |
| Palabras clave : | Plantación Forestal Estrategia Sector Público |
| Fecha de publicación : | jul-2026 |
| Editorial : | Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre |
| Resumen : | Los bosques naturales enfrentan presiones, sin embargo, a nivel global, las Plantaciones Forestales Comerciales (PFC) representan un 3% del área forestal total y solamente 2% a nivel de América Latina (FAO, 2020); Sin embargo, estas PFC suministran el 46% de la madera industrial en rollo a nivel mundial (FAO, 2022). Por otro lado, la demanda de productos madereros procesados primarios aumentará un 37% para el año 2050 en un escenario base, pudiendo llegar hasta un 49% si se acelera la transición hacia la bioeconomía, (FAO, 2024) El Perú tiene 73.24 millones de ha de bosques (57.3% territorio nacional) y contribuyen con 1.1% PBI (INEI & SERFOR, 2021). A nivel nacional, se ha identificado una superficie de tierras con potencial para plantaciones forestales comerciales de 10.87 millones de ha, representando el 8.5 % del territorio nacional (SERFOR, 2025), esta disponibilidad de tierras garantiza la escalabilidad para consolidar un sector en crecimiento. En el aspecto económico pueden aportar a cerrar la brecha del balance comercial del Perú, en el aspecto social y ambiental según el estudio elaborado por el Centro para la Investigación Forestal Internacional-CIFOR (Guariguata etal., 2017) reconocen que las plantaciones forestales son una oportunidad generación de empleo directo e indirecto y que ayuda en la recuperación de áreas degradadas. Por otro lado, la inversión en PFC en América del Sur ofrece Tasas Internas de Retorno (TIR) superiores al 12%, superando significativamente los rendimientos de mercados tradicionales en Europa o Estados Unidos (3-7%) (Cubbage et al., 2022). Este diferencial de rentabilidad, sumado a la capacidad de captura de carbono, posiciona a las PFC como un elemento estratégico para el cumplimiento las medidas del Plan Nacional de Competitividad y productividad 2024 - 2030 específicamente la Medida de política 9.5 Gestión sostenible y puesta en valor de los recursos naturales y servicios ecosistémicos, los objetivos del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional al 2050, la Política Nacional del Sector Forestal y de Fauna Silvestre y de los compromisos internacionales (ODS) y las CND1. |
| URI : | https://repositorio.serfor.gob.pe/handle/SERFOR/1012 |
| Aparece en las colecciones: | 1.8 Policy Brief |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| SERFOR 2026 03 Policy brief - Plantaciones Forestales Comerciales en el Peru - Sector Publico.pdf | 4,2 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons