Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.serfor.gob.pe/handle/SERFOR/938| Título : | Diagnóstico de la investigación en sistemas Agroforestales en el Perú. |
| Autor : | Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre |
| Palabras clave : | Forestal Conservación Agroforestal |
| Fecha de publicación : | dic-2022 |
| Editorial : | Servicio Nacional Foresal y de Fauna Silvestre |
| Resumen : | Este documento tiene la finalidad de evidenciar el estado del avance de la investigación sobre los sistemas agroforestales en el País. Identificando además los vacíos de información respecto a las líneas de investigación de la Agenda Nacional de Investigación Forestal y de Fauna Silvestre 2020-2025 |
| URI : | http://repositorio.serfor.gob.pe/handle/SERFOR/938 |
| Aparece en las colecciones: | 1.1 Publicaciones |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| SERFOR 2022 Diagnostico inves SAF.pdf | 8,47 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons