Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.serfor.gob.pe/handle/SERFOR/938Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre | - |
| dc.date.accessioned | 2022-12-16T22:04:04Z | - |
| dc.date.available | 2022-12-16T22:04:04Z | - |
| dc.date.issued | 2022-12 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.serfor.gob.pe/handle/SERFOR/938 | - |
| dc.description.abstract | Este documento tiene la finalidad de evidenciar el estado del avance de la investigación sobre los sistemas agroforestales en el País. Identificando además los vacíos de información respecto a las líneas de investigación de la Agenda Nacional de Investigación Forestal y de Fauna Silvestre 2020-2025 | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Servicio Nacional Foresal y de Fauna Silvestre | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
| dc.source | Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre | es_ES |
| dc.source | Repositorio Institucional - SERFOR | es_ES |
| dc.subject | Forestal | es_ES |
| dc.subject | Conservación | es_ES |
| dc.subject | Agroforestal | es_ES |
| dc.title | Diagnóstico de la investigación en sistemas Agroforestales en el Perú. | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/book | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.02 | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | 1.1 Publicaciones | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| SERFOR 2022 Diagnostico inves SAF.pdf | 8,47 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons