Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.serfor.gob.pe/handle/SERFOR/727| Título : | Sistema de Alerta Temprana y Monitoreo de Incendios Forestales |
| Autor : | Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre |
| Palabras clave : | Incendio Forestal Forestal Focos de Calor |
| Fecha de publicación : | 2019 |
| Editorial : | Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre |
| Resumen : | El Serfor desde el año 2017, viene implementando la Unidad Satelital - UMS que genera reportes de focos de calor con fines de alerta temprana, realiza la detección y monitoreo de los incendios forestal que permite conocer que tipo de cobertura se viene quemando, y a una posterior evaluación el área quemada con información de superficie por tipo de cobertura pérdida como consecuencia del incendio |
| URI : | http://repositorio.serfor.gob.pe/handle/SERFOR/727 |
| Aparece en las colecciones: | 1.3 Unidad Satelital - Sistema de Alerta Temprana y Monitoreo de Incendios Forestales |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| SERFOR 2019 Alerta y Monitoreo de Incendios Forestales.pptx | 5,86 MB | Microsoft Powerpoint XML | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons