Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.serfor.gob.pe/handle/SERFOR/727
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre | - |
dc.date.accessioned | 2019-08-20T16:41:03Z | - |
dc.date.available | 2019-08-20T16:41:03Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.serfor.gob.pe/handle/SERFOR/727 | - |
dc.description.abstract | El Serfor desde el año 2017, viene implementando la Unidad Satelital - UMS que genera reportes de focos de calor con fines de alerta temprana, realiza la detección y monitoreo de los incendios forestal que permite conocer que tipo de cobertura se viene quemando, y a una posterior evaluación el área quemada con información de superficie por tipo de cobertura pérdida como consecuencia del incendio | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - SERFOR | es_ES |
dc.subject | Incendio Forestal | es_ES |
dc.subject | Forestal | es_ES |
dc.subject | Focos de Calor | es_ES |
dc.title | Sistema de Alerta Temprana y Monitoreo de Incendios Forestales | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/lecture | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.02 | es_ES |
Aparece en las colecciones: | 1.3 Unidad Satelital - Sistema de Alerta Temprana y Monitoreo de Incendios Forestales |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
SERFOR 2019 Alerta y Monitoreo de Incendios Forestales.pptx | 5,86 MB | Microsoft Powerpoint XML | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons