Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.serfor.gob.pe/handle/SERFOR/705
Título : | Boletín Electrónico de Precios de Productos Maderables y no Maderables I Semestre 2013 |
Autor : | Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre Dirección General Forestal y de Fauna Silvestre |
Palabras clave : | Forestal |
Fecha de publicación : | jun-2013 |
Editorial : | Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre |
Resumen : | El presente boletín contiene información cuantificada de precios de productos forestales maderables y no maderables, por especie a nivel de las regiones al I Semestre del 2013. |
URI : | http://repositorio.serfor.gob.pe/handle/SERFOR/705 |
Aparece en las colecciones: | 1.7 Boletines |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Boletin precios maderables y no maderables 2013 (I Sem).pdf | 2,35 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons