Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.serfor.gob.pe/handle/SERFOR/705
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre | - |
dc.contributor.author | Dirección General Forestal y de Fauna Silvestre | - |
dc.date.accessioned | 2019-07-05T14:38:25Z | - |
dc.date.available | 2019-07-05T14:38:25Z | - |
dc.date.issued | 2013-06 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.serfor.gob.pe/handle/SERFOR/705 | - |
dc.description.abstract | El presente boletín contiene información cuantificada de precios de productos forestales maderables y no maderables, por especie a nivel de las regiones al I Semestre del 2013. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - SERFOR | es_ES |
dc.subject | Forestal | es_ES |
dc.title | Boletín Electrónico de Precios de Productos Maderables y no Maderables I Semestre 2013 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.02 | es_ES |
Aparece en las colecciones: | 1.7 Boletines |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Boletin precios maderables y no maderables 2013 (I Sem).pdf | 2,35 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons