Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.serfor.gob.pe/handle/SERFOR/580| Título : | Situación poblacional del Suri en el Perú: Resultados del II Censo Nacional |
| Autor : | Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre |
| Palabras clave : | Fauna Silvestre Conservación |
| Fecha de publicación : | dic-2018 |
| Editorial : | Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre |
| Citación : | 1ra Edición; |
| Resumen : | El presente documento da a conocer los resultados del II Censo Nacional del Suri, realizado del 9 al 15 de junio del 2016 |
| URI : | http://repositorio.serfor.gob.pe/handle/SERFOR/580 |
| Aparece en las colecciones: | 2.1 Publicaciones |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| SERFOR 2018 Situacion poblacional suri-peru.pdf | 13,17 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons