Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.serfor.gob.pe/handle/SERFOR/580Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre | - |
| dc.date.accessioned | 2019-06-10T14:23:29Z | - |
| dc.date.available | 2019-06-10T14:23:29Z | - |
| dc.date.issued | 2018-12 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.serfor.gob.pe/handle/SERFOR/580 | - |
| dc.description.abstract | El presente documento da a conocer los resultados del II Censo Nacional del Suri, realizado del 9 al 15 de junio del 2016 | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | 1ra Edición; | - |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
| dc.source | Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre | es_ES |
| dc.source | Repositorio Institucional - SERFOR | es_ES |
| dc.subject | Fauna Silvestre | es_ES |
| dc.subject | Conservación | es_ES |
| dc.title | Situación poblacional del Suri en el Perú: Resultados del II Censo Nacional | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/book | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.06.00 | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | 2.1 Publicaciones | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| SERFOR 2018 Situacion poblacional suri-peru.pdf | 13,17 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons