Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.serfor.gob.pe/handle/SERFOR/1010Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre | - |
| dc.contributor.author | Otárola Acevedo, Desiderio Erasmo | - |
| dc.contributor.author | Vidaurre Arévalo, Héctor Enrique | - |
| dc.contributor.author | Pérez Meléndez, Iliana | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-08T16:39:11Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-08T16:39:11Z | - |
| dc.date.issued | 2026-07 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.serfor.gob.pe/handle/SERFOR/1010 | - |
| dc.description.abstract | La inversión privada en plantaciones forestales comerciales ha mostrado patrones divergentes entre economías desarrolladas y emergentes durante 2010-2024. La evidencia se concentra principalmente en América Latina y parcialmente en Estados Unidos, China y Australia, e información sobre Singapur, Japón, Alemania e India. Los hallazgos revelan que las tasas internas de retorno (TIR) más altas se registran en América del Sur (superiores al 11%) y el sudeste asiático (más del 20%) mientras que las plantaciones en Estados Unidos y Europa presentan retornos menores (3-7%) pero con menor riesgo financiero. | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
| dc.source | Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre | es_ES |
| dc.source | Repositorio Institucional - SERFOR | es_ES |
| dc.subject | Plantación Forestal | es_ES |
| dc.subject | Inversión Extranjera | es_ES |
| dc.subject | Estrategia | es_ES |
| dc.title | Policy Brief 1: Los factores críticos de éxito para la inversión privada en plantaciones forestales comerciales | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.02 | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | 1.8 Policy Brief | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| SERFOR 2026 01 Policy brief - Plantaciones Forestales Comerciales en el Peru - Sector privado (internacional).pdf | 2,22 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons