Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.serfor.gob.pe/handle/SERFOR/1002| Título : | Determinación de la producción de vainas de Tara spinosa (Molina) Britton & Rose “Tara” en bosques naturales, plantaciones forestales y sistemas agroforestales |
| Autor : | Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre |
| Palabras clave : | Vainas Tara Sistemas Agroforestales |
| Fecha de publicación : | dic-2025 |
| Editorial : | Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre |
| Resumen : | El documento técnico presenta información orientada a la determinación de la producción de vainas de tara en bosques naturales, plantaciones forestales y sistemas agroforestales. Está dirigido a las autoridades forestales, instituciones de investigación y demás actores vinculados a la cadena productiva de la tara, con la finalidad de sustentar la implementación de acciones que contribuyan a mejorar la gestión productiva del recurso y a fortalecer la competitividad de los productores dentro de la cadena de valor de la tara. |
| URI : | https://repositorio.serfor.gob.pe/handle/SERFOR/1002 |
| ISBN : | 978-612-5116-15-4 |
| Aparece en las colecciones: | 1.1 Publicaciones |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| SERFOR 2025 - Determinacion produccion Tara.pdf | 2,59 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons