Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.serfor.gob.pe/handle/SERFOR/994Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre | - |
| dc.date.accessioned | 2025-08-18T14:11:44Z | - |
| dc.date.available | 2025-08-18T14:11:44Z | - |
| dc.date.issued | 2025-05 | - |
| dc.identifier.isbn | 978-612-5116-13-0 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.serfor.gob.pe/handle/SERFOR/994 | - |
| dc.description.abstract | Herramienta técnica desarrollada para orientar a los productores, técnicos de campo, profesionales y estudiantes interesados, así como a los representantes de instituciones públicas y privadas de investigación y autoridades regionales forestales, en la organización, planificación e instalación de sistemas agroforestales. | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
| dc.source | Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre | es_ES |
| dc.source | Repositorio Institucional - SERFOR | es_ES |
| dc.subject | Sistemas agroforestales | es_ES |
| dc.subject | Madre de Dios | es_ES |
| dc.subject | Forestal | es_ES |
| dc.title | Caracterización de los Sistemas Agroforestales en Madre de Dios | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/book | es_ES |
| dc.subject.ocde | ttps://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.02 | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | 1.1 Publicaciones | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| SERFOR 2025 Caracterizacion SAF MDD.pdf | 11,65 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons