Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.serfor.gob.pe/handle/SERFOR/969Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre | - |
| dc.date.accessioned | 2024-07-02T19:42:05Z | - |
| dc.date.available | 2024-07-02T19:42:05Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.serfor.gob.pe/handle/SERFOR/969 | - |
| dc.description.abstract | El presente Anuario contiene información referente al otorgamiento de derechos sobre los recursos forestales y de fauna silvestre, plantaciones forestales, regencia, infractores, producción forestal, manejo de vicuñas, comercio exterior, certificación forestal, zonificación y ordenamiento forestal, Inventario Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, Cuenta de bosques y focos de calor. | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
| dc.source | Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre | es_ES |
| dc.source | Repositorio Institucional - SERFOR | es_ES |
| dc.subject | Forestal | es_ES |
| dc.subject | Fauna Silvestre | es_ES |
| dc.subject | Estadística | es_ES |
| dc.title | Anuario Forestal y de Fauna Silvestre 2023 | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/book | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.02 | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | 1.6 Anuarios Forestal | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| SERFOR 2024 - Anuario 2023.pdf | 9,13 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons