Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.serfor.gob.pe/handle/SERFOR/944
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-01T16:57:48Z | - |
dc.date.available | 2023-03-01T16:57:48Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.serfor.gob.pe/handle/SERFOR/944 | - |
dc.description.abstract | El manual es una herramienta de consulta para técnicos, supervisores, autoridades, profesionales y estudiantes vinculados a la actividad forestal, que brinda información e imágenes sobre las características macroscópicas y microscópicas de la madera de 64 especies forestales maderables. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Servicio Nacional Foresal y de Fauna Silvestre | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - SERFOR | es_ES |
dc.subject | Forestal | es_ES |
dc.subject | Caracterización | es_ES |
dc.title | Manual para la identificación anatómica de la madera de especies forestales de la Amazonía Peruana | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/book | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.02 | es_ES |
Aparece en las colecciones: | 1.1 Publicaciones |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
SERFOR 2022 - Manual Identificacion Madera.pdf | 7,74 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons