Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.serfor.gob.pe/handle/SERFOR/940
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre | - |
dc.date.accessioned | 2023-01-05T14:00:45Z | - |
dc.date.available | 2023-01-05T14:00:45Z | - |
dc.date.issued | 2023-01 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.serfor.gob.pe/handle/SERFOR/940 | - |
dc.description.abstract | Se presentan las herramientas para la promoción de la Ciencia, Tecnología e Innovación Forestal y de Fauna Silvestre, entre ellas, el Plan Nacional de Investigación Forestal y de Fauna Silvestre 2020-2030, la Agenda Nacional de Investigación Forestal y de Fauna Silvestre 2020-2025 y las Agendas Regionales de Investigación Forestal y de Fauna Silvestre. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Servicio Nacional Foresal y de Fauna Silvestre | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - SERFOR | es_ES |
dc.subject | Forestal | es_ES |
dc.subject | Innovación | es_ES |
dc.subject | Investigación | es_ES |
dc.title | Conociendo las herramientas que promueven la ciencia, tecnolgía e innovación forestal y de fauna silvestre | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.02 | es_ES |
Aparece en las colecciones: | 1.1 Publicaciones |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
SERFOR 2023 Triptico PNIFFS-ANIFFS.pdf | 2,88 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons