Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.serfor.gob.pe/handle/SERFOR/934
Título : | Manual del Usuario. Proceso para la obtención de índices de restauración en un sistema de monitoreo a partir de teledetección y plataforma SEPAL |
Autor : | Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre |
Palabras clave : | Forestal Restauración Ecosistemas Sepal Teledetección |
Fecha de publicación : | 2022 |
Editorial : | Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre |
Resumen : | El presente manual técnico es el producto final (Producto 3) de la consultoría “Elaboración de propuesta metodológica para monitoreo del proceso de restauración de ecosistemas forestales y otros ecosistemas de vegetación silvestre fomentado con proyectos de inversión”. Dicho trabajo busca fortalecer las capacidades para monitorear el progreso de las intervenciones, iniciativas y/o proyectos de restauración en cuanto al crecimiento de la cobertura forestal utilizando técnicas de teledetección |
URI : | http://repositorio.serfor.gob.pe/handle/SERFOR/934 |
Aparece en las colecciones: | 1.1 Publicaciones 1.1 Publicaciones |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
SERFOR 2022 Manual de usuario.pdf | 15,09 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons