Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.serfor.gob.pe/handle/SERFOR/909
Título : | Cuenta de Bosques del Perú |
Autor : | Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre INEI |
Palabras clave : | Forestal Estadistica |
Fecha de publicación : | jul-2021 |
Editorial : | Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre |
Resumen : | El Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR) y el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) ponen a disposición de las instituciones públicas y privadas, comunidad académica y usuarios en general, la presente investigación: "Cuenta de Bosques del Perú - Documento metodológico 2021”, elaborado siguiendo las recomendaciones del Sistema de Contabilidad Ambiental y Económica - Marco Central (SCAE-MC) 2012, estándar internacional elaborado por la Organización de las Naciones Unidas y otros organismos internacionales, que describe las interacciones entre el ambiente y la economía, permitiendo su comparabilidad entre los países. |
URI : | http://repositorio.serfor.gob.pe/handle/SERFOR/909 |
Aparece en las colecciones: | 1.1 Publicaciones |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
SERFOR 2021 Cuenta Bosques del Peru.pdf | 4,55 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons