Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.serfor.gob.pe/handle/SERFOR/890
Título : | Catalogo de oferta productiva |
Autor : | Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre |
Palabras clave : | Forestal Productos no maderables |
Fecha de publicación : | 2019 |
Editorial : | Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre |
Resumen : | El presente documento muestra cuáles son estas diez cadenas productivas y qué es lo que ofrece. En el caso de los productos forestales no maderables (aguaje, shiringa, bambú, castaña, café bajo sombra, sangre de grado y uña de gato) se incluye información sobre los volúmenes de producción, el nombre de las organizaciones con los que trabaja el Programa Forestal, así como sus datos de contacto. Asimismo se incluye los servicios que impulsa el SERFOR, como las plantas de primera y segunda transformación y las plantaciones forestales con fines comerciales, los contactos y los productos que se ofrece al mercado |
URI : | http://repositorio.serfor.gob.pe/handle/SERFOR/890 |
Aparece en las colecciones: | 1.1 Publicaciones |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
SERFOR 2019 Catalogo Oferta Productiva.pdf | 7,44 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons