Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.serfor.gob.pe/handle/SERFOR/829
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre | - |
dc.date.accessioned | 2020-04-08T19:39:42Z | - |
dc.date.available | 2020-04-08T19:39:42Z | - |
dc.date.issued | 2020-02 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.serfor.gob.pe/handle/SERFOR/829 | - |
dc.description.abstract | Más de 26500 flamencos fueron contabilizados preliminarmente en nuestro país durante el Censo Simultáneo Internacional de Flamencos Altoandinos que se realizó en forma paralela en los países de Argentina, Bolivia y Chile. + detalles http://bit.ly/2HsBS5m | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - SERFOR | es_ES |
dc.subject | Fauna Silvestre | es_ES |
dc.subject | Conservación | es_ES |
dc.subject | Aves | es_ES |
dc.title | Censo Simultaneo Internacional de Flamencos Altoandinos | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.06.00 | es_ES |
Aparece en las colecciones: | 2.2 Afiches |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
SERFOR 2020 15-02-2020 Censo Simultaneo Flamencos.jfif | 105,45 kB | JPEG | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons