Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.serfor.gob.pe/handle/SERFOR/827
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre | - |
dc.date.accessioned | 2020-04-08T19:33:24Z | - |
dc.date.available | 2020-04-08T19:33:24Z | - |
dc.date.issued | 2020-02 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.serfor.gob.pe/handle/SERFOR/827 | - |
dc.description.abstract | ¿Sabías qué del 2015 al 2019 se han registrado más de 1 200 muertes de #Vicuñas por cacería furtiva en nueve departamentos del país y que Ayacucho es la región con mayor incidencia? Por ello, el Serfor Perú, del Ministerio de Agricultura y Riego del Perú, propuso la creación de una mesa regional, a fin de mejorar la articulación con las instituciones encargadas del control y vigilancia de los recursos forestales y de fauna silvestre, y las comunidades campesinas para enfrentar esta problemática. más detalles http://bit.ly/2H7KaPQ. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - SERFOR | es_ES |
dc.subject | Fauna Silvestre | es_ES |
dc.subject | Conservación | es_ES |
dc.subject | Vicuñas | es_ES |
dc.title | Acciones contra la caza furtiva de vicuña | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.06.00 | es_ES |
Aparece en las colecciones: | 2.2 Afiches |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
SERFOR 2020 10-02-2020 Acciones contra la caza furtiva de vicuña.jpg | 101,13 kB | JPEG | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons