Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.serfor.gob.pe/handle/SERFOR/787Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre | - |
| dc.date.accessioned | 2019-12-17T13:30:23Z | - |
| dc.date.available | 2019-12-17T13:30:23Z | - |
| dc.date.issued | 2019-11 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.serfor.gob.pe/handle/SERFOR/787 | - |
| dc.description.abstract | Programa del evento Mecanismos Financieros para el sector forestal: Casos Guatemala, Colombia, Costa Rica y Perú que realizará durante 2 días, 12 y 13 de noviembre, se estarán presentando diversos estudios de caso, evaluaciones interdisciplinarias y propuestas de mecanismos financieros de cuatro países en la región latinoamericana: Guatemala, Colombia, Costa Rica y Perú. | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
| dc.source | Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre | es_ES |
| dc.source | Repositorio Institucional - SERFOR | es_ES |
| dc.subject | Forestal | es_ES |
| dc.title | Programa Evento y Enlaces Videos (Facebook) | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es_ES |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.02 | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | 6.3 Mecanismos Financieros para el Sector Forestal | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA-MECANISMOS-FINANCIEROS.pdf | 284,95 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| Enlaces Mecanismos Financieros para el sector Forestal.pdf | 95,55 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons