Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.serfor.gob.pe/handle/SERFOR/784
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre | - |
dc.contributor.author | García Arguedas, Alberto | - |
dc.contributor.author | Navarrete, Chacón | - |
dc.date.accessioned | 2019-12-16T23:37:34Z | - |
dc.date.available | 2019-12-16T23:37:34Z | - |
dc.date.issued | 2019-11 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.serfor.gob.pe/handle/SERFOR/784 | - |
dc.description.abstract | Presentación Estudio de caso Costa Rica: FONAFIFO • Alberto García Arguedas, Coordinador de Alianzas Estratégicas de la Fundación Banco Ambiental – FUNBAM • Gilmar Navarrete Chacón, Director del Programa de Servicios Ambientales del Fondo Nacional de Financiamiento Forestal | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - SERFOR | es_ES |
dc.subject | Forestal | es_ES |
dc.title | Día 1 - Estudio de caso Costa Rica: FONAFIFO | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/lecture | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.02 | es_ES |
Aparece en las colecciones: | 6.3 Mecanismos Financieros para el Sector Forestal |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
1 - PPT-Perú-SERFOR-12-Y-13-noviembre-2019-AGA.pptx | 21,25 MB | Microsoft Powerpoint XML | Visualizar/Abrir | |
2 - Fonafifo_PSA_CR.pptx | 5,67 MB | Microsoft Powerpoint XML | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons