Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.serfor.gob.pe/handle/SERFOR/783Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre | - |
| dc.contributor.author | García Urrera, Jaime Andrés | - |
| dc.contributor.author | Lopera, Albereiro | - |
| dc.date.accessioned | 2019-12-16T23:33:28Z | - |
| dc.date.available | 2019-12-16T23:33:28Z | - |
| dc.date.issued | 2019-11 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.serfor.gob.pe/handle/SERFOR/783 | - |
| dc.description.abstract | Presentación “Estudio de caso de Colombia: Experiencia de BanCO2” • Jaime Andrés García Urrera, Director Ejecutivo de MasBosques • Albeiro Lopera, representante de Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare – CORNARE | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
| dc.source | Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre | es_ES |
| dc.source | Repositorio Institucional - SERFOR | es_ES |
| dc.subject | Forestal | es_ES |
| dc.title | Día 1 - Estudio de caso de Colombia: Experiencia de BanCO2 | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/lecture | es_ES |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.02 | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | 6.3 Mecanismos Financieros para el Sector Forestal | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 1 - Presentación-BanCO₂-Jaime-Andres.pdf | 8,51 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| 2 - PRESENTACION-BANCO2-PERU_comprimido.pdf | 3,69 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons