Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.serfor.gob.pe/handle/SERFOR/781
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre | - |
dc.date.accessioned | 2019-12-12T16:18:53Z | - |
dc.date.available | 2019-12-12T16:18:53Z | - |
dc.date.issued | 2019-09 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.serfor.gob.pe/handle/SERFOR/781 | - |
dc.description.abstract | Reportes de focos de calor durante el mes de setiembre 2019 a nivel nacional y según departamento de ocurrencia | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - SERFOR | es_ES |
dc.subject | Forestal | es_ES |
dc.subject | Incendio Forestal | es_ES |
dc.subject | Focos de Calor | es_ES |
dc.title | Reportes Focos de Calor - setiembre 2019 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.02 | es_ES |
Aparece en las colecciones: | 1.3 Unidad Satelital - Sistema de Alerta Temprana y Monitoreo de Incendios Forestales |
Ficheros en este ítem:
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons