Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.serfor.gob.pe/handle/SERFOR/774
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre | - |
dc.date.accessioned | 2019-12-06T13:08:01Z | - |
dc.date.available | 2019-12-06T13:08:01Z | - |
dc.date.issued | 2019-10 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.serfor.gob.pe/handle/SERFOR/774 | - |
dc.description.abstract | El SerforPeru publicó en el Diario El Peruano el documento técnico denominado “Trazabilidad de los Recursos Forestales Maderables” que contiene los mecanismos de seguimiento de la madera desde su extracción en el bosque hasta su comercialización más info en: http://bit.ly/2q4kG0x | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - SERFOR | es_ES |
dc.subject | Forestal | es_ES |
dc.subject | Conservación | es_ES |
dc.title | Trazabilidad de los Recursos Forestales Maderables | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.02 | es_ES |
Aparece en las colecciones: | 1.4 Afiches |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
SERFOR 2019 31-10-19 Trzabilidad Madera.jpg | 322,71 kB | JPEG | Visualizar/Abrir | |
SERFOR 2019 31-10-19 Trzabilidad Madera RE 230-2019.pdf | 6,23 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons