Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.serfor.gob.pe/handle/SERFOR/764
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre | - |
dc.date.accessioned | 2019-11-04T19:49:39Z | - |
dc.date.available | 2019-11-04T19:49:39Z | - |
dc.date.issued | 2019-10 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.serfor.gob.pe/handle/SERFOR/764 | - |
dc.description.abstract | La Reserva Nacional Tambopata (Madre de Dios) tiene un área de más de 270 mil hectáreas y se ha reportado un buen número de aves, mariposas, anfibios, peces, mamíferos y reptiles. En esta reserva natural podemos encontrar al jaguar, considerada la especie más emblemática de América, así como al perezoso de dos dedos, entre otros | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - SERFOR | es_ES |
dc.subject | Fauna Silvestre | es_ES |
dc.subject | Conservación | es_ES |
dc.subject | Tambopata | es_ES |
dc.title | Reserva Nacional de Tambopata Madre de Dios | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.06.00 | es_ES |
Aparece en las colecciones: | 2.2 Afiches |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
SERFOR 2019 29-10-19 Reserva Nacional Tambopata 2019.jpg | 299,54 kB | JPEG | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons