Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.serfor.gob.pe/handle/SERFOR/752
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre | - |
dc.date.accessioned | 2019-10-09T22:28:10Z | - |
dc.date.available | 2019-10-09T22:28:10Z | - |
dc.date.issued | 2019-09 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.serfor.gob.pe/handle/SERFOR/752 | - |
dc.description.abstract | La principal causa del tráfico de animales silvestres en el Perú es la demanda de animales vivos para ser mascotas. En segundo lugar, figura el comercio ilegal de partes para la fabricación de recuerdos y adornos. Cabe mencional que la estrategia se encuentra en el Repositorio en el siguiente enlace: http://repositorio.serfor.gob.pe/handle/SERFOR/577 | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - SERFOR | es_ES |
dc.subject | Fauna Silvestre | es_ES |
dc.subject | Tráfico Ilegal | es_ES |
dc.title | Perú cuenta con la Estrategia Nacional para Reducir el Tráfico Ilegal de Fauna Silvestre 2017-2027 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.06.00 | es_ES |
Aparece en las colecciones: | 2.2 Afiches |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
SERFOR 2019 28-09-19 Estrategia Nacional 2017-2027.jpg | 684,76 kB | JPEG | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons