Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.serfor.gob.pe/handle/SERFOR/750
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre | - |
dc.date.accessioned | 2019-10-09T21:42:12Z | - |
dc.date.available | 2019-10-09T21:42:12Z | - |
dc.date.issued | 2019-09 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.serfor.gob.pe/handle/SERFOR/750 | - |
dc.description.abstract | A seis días de la realización del encuentro internacional, 22 países de las Américas, con alta biodiversidad y 5 países invitados de la Unión Europea y Asia, que constituyen la ruta de tránsito y destino de este comercio ilegal, confirmaron su participación a la Conferencia de Alto nivel de las Americas sobre el comercio ilegal de vida silvestre | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - SERFOR | es_ES |
dc.subject | Fauna Silvestre | es_ES |
dc.subject | Evento | es_ES |
dc.subject | Tráfico Ilegal | es_ES |
dc.title | 27 Países confirmados con su presencia para Conferencia de alto nivel | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.06.00 | es_ES |
Aparece en las colecciones: | 2.2 Afiches |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
SERFOR 2019 28-09-19 27 Países confirmaron asistencia 1.jpg | 231,39 kB | JPEG | Visualizar/Abrir | |
SERFOR 2019 28-09-19 27 Países confirmaron asistencia.jpg | 406,99 kB | JPEG | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons