Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.serfor.gob.pe/handle/SERFOR/746Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre | - |
| dc.contributor.author | Hidalgo, Carlos | - |
| dc.contributor.author | Camargo, Andrés | - |
| dc.contributor.author | Reátegui, Natalia | - |
| dc.contributor.author | Quispe, Lilia | - |
| dc.contributor.author | Ruíz, Eduardo | - |
| dc.contributor.author | Mendes, Manuella | - |
| dc.contributor.author | Villareal, Germán | - |
| dc.date.accessioned | 2019-10-07T18:05:03Z | - |
| dc.date.available | 2019-10-07T18:05:03Z | - |
| dc.date.issued | 2019-09 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.serfor.gob.pe/handle/SERFOR/746 | - |
| dc.description.abstract | Este año, el SERFOR junto con la Mesa Técnica del Bambú de Junín, la Municipalidad Provincial de Chanchamayo, el Bosque Modelo de Pichanaki y otros actores, organizan la Semana del Bambú, Selva Central 2019, cuyo evento principal 1er. Congreso Internacional de Bambú, del martes 17 al jueves 19 y contará con la participación de 12 expertos internacionales (México, Colombia, Ecuador, Brasil, Argentina, Alemania y Francia) y 10 expertos nacionales. | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
| dc.source | Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre | es_ES |
| dc.source | Repositorio Institucional - SERFOR | es_ES |
| dc.subject | Forestal | es_ES |
| dc.subject | Bambú | es_ES |
| dc.title | Día I - Martes 17 | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/lecture | es_ES |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.02 | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | 6.2 I Congreso Internacional del Bambú | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 1.-Experiencia-multiescala-en-el-Bosque-Modelo-de-la-Mancomunidad-del-Chocó-Andino-Carlos-HIdalgo.pdf | 12,47 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| 2.-DIAGNÓSTICO-DE-PICHANAKI-Andrés-Camargo.pdf | 1,62 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| 3.-Bambúes-en-Perú-taxonomía-y-ecología-Natalia-Reátegui-.pdf | 17,59 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| 4.-CARACTERIZACIÓN-MOLECULAR-DE-Guadua-spp.pdf | 7,45 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| 5.-Bambúes-del-Neotrópico-Eduardo-Ruíz.pdf | 20,81 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| 6.-Micropropagación-y-producción-a-gran-escala-de-bambués.pdf | 10,41 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| 7.-Bambú-gigante-Germán-Villareal.pdf | 5,46 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| 04.09.19.-Semana-del-Bambú-Congreso-Internacional.pdf | 1,17 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons