Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.serfor.gob.pe/handle/SERFOR/743
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre | - |
dc.date.accessioned | 2019-09-25T16:32:14Z | - |
dc.date.available | 2019-09-25T16:32:14Z | - |
dc.date.issued | 2019-09 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.serfor.gob.pe/handle/SERFOR/743 | - |
dc.description.abstract | Entre 200 a 300 ejemplares de orquídeas extraídas de su hábitat natural, se han logrado decomisar en cada intervención realizada durante los últimos 3 años en Selva Central, Lima y San Martín. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - SERFOR | es_ES |
dc.subject | Forestal | es_ES |
dc.subject | Conservación | es_ES |
dc.subject | Flora Silvestre | es_ES |
dc.title | El Perú posee entre 2500 a 3000 especies de Orquídeas | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.06.10 | es_ES |
Aparece en las colecciones: | 1.4 Afiches |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
SERFOR 2019 25-09-19 Peru orquideas 2500 a 3000.jpg | 231,96 kB | JPEG | Visualizar/Abrir | |
SERFOR 2019 25-09-19 Peru orquideas 2500 a 3000 1.jpg | 437,54 kB | JPEG | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons