Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.serfor.gob.pe/handle/SERFOR/735
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre | - |
dc.date.accessioned | 2019-09-13T21:18:50Z | - |
dc.date.available | 2019-09-13T21:18:50Z | - |
dc.date.issued | 2019-09 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.serfor.gob.pe/handle/SERFOR/735 | - |
dc.description.abstract | ¿Sabías que los bosques montanos son tan ricos en especies como los bosques amazónicos? Los bosques montanos están distribuidos en diferentes latitudes a lo largo de nuestra Cordillera de los Andes, la cual actúa como una gran muralla, adonde la humedad que llega de la selva, choca y crea un clima ideal que permite el desarrollo de casi 50 000 especies de flora y fauna. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - SERFOR | es_ES |
dc.subject | Forestal | es_ES |
dc.subject | Bosques Montanos | es_ES |
dc.subject | Fauna Silvestre | es_ES |
dc.title | Sabías que los bosques montanos cubren el 14% del territorio nacional | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.02 | es_ES |
Aparece en las colecciones: | 2.2 Afiches |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
SERFOR 12-09-19 bosques montanos - fauna.jpg | 591,8 kB | JPEG | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons