Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.serfor.gob.pe/handle/SERFOR/715
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre | - |
dc.date.accessioned | 2019-07-31T12:22:27Z | - |
dc.date.available | 2019-07-31T12:22:27Z | - |
dc.date.issued | 2019-07 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.serfor.gob.pe/handle/SERFOR/715 | - |
dc.description.abstract | ¿Sabías qué las #LomasdeAmancaes representan un espacio único de cobertura vegetal en el entorno urbano? Durante el invierno, en un área de 237 hectáreas, emerge el verdor de las Lomas de Amancaes sobre los distritos limeños de Rímac, Independencia y San Juan de Lurigancho. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - SERFOR | es_ES |
dc.subject | Conservación | es_ES |
dc.subject | Cobertura | es_ES |
dc.title | Conservemos las Lomas de Amancaes | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.02 | es_ES |
Aparece en las colecciones: | 1.4 Afiches |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
SERFOR 2019 25-07-19 Loma amancaes .jpg | 166,26 kB | JPEG | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons