Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.serfor.gob.pe/handle/SERFOR/706
Título : | Boletín Electrónico de Precios de Productos Maderables y no Maderables I Semestre 2014 |
Autor : | Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre Dirección General Forestal y de Fauna Silvestre |
Palabras clave : | Forestal |
Fecha de publicación : | oct-2014 |
Editorial : | Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre |
Resumen : | El presente boletín contiene información cuantificada de precios de productos forestales maderables y no maderables, por especie a nivel de las regiones al I Semestre del 2014 |
URI : | http://repositorio.serfor.gob.pe/handle/SERFOR/706 |
Aparece en las colecciones: | 1.7 Boletines |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Boletin precios maderables y no maderables 2014 (I Sem).pdf | 2,07 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons