Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.serfor.gob.pe/handle/SERFOR/700
Título : | Boletín Electrónico de Precios de Productos Maderables y no Maderables I Trimestre 2012 |
Autor : | Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre Dirección General Forestal y de Fauna Silvestre |
Palabras clave : | Forestal |
Fecha de publicación : | mar-2012 |
Editorial : | Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre |
Resumen : | El presente boletín contiene información cuantificada de precios de productos forestales maderables y no maderables, por especie a nivel de las regiones al primer trimeste del año 2012. |
URI : | http://repositorio.serfor.gob.pe/handle/SERFOR/700 |
Aparece en las colecciones: | 1.7 Boletines |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
boletin precios maderables y no maderables 2012 (I Trim).pdf | 2,16 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons