Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.serfor.gob.pe/handle/SERFOR/699
Título : | Boletín Electrónico de Precios de Productos Maderables y Diferentes a la Madera IV Trimestre 2011 |
Autor : | Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre Dirección General Forestal y de Fauna Silvestre |
Palabras clave : | Forestal |
Fecha de publicación : | dic-2011 |
Editorial : | Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre |
Resumen : | El presente boletín contiene información cuantificada de precios de productos forestales maderables y no maderables, por especie a nivel de las regiones al IV trimestre del año 2011 |
URI : | http://repositorio.serfor.gob.pe/handle/SERFOR/699 |
Aparece en las colecciones: | 1.7 Boletines |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
boletin precios maderables y no maderables 2011 (IV Trim).pdf | 856,35 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons