Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.serfor.gob.pe/handle/SERFOR/674
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre | - |
dc.date.accessioned | 2019-06-17T22:00:47Z | - |
dc.date.available | 2019-06-17T22:00:47Z | - |
dc.date.issued | 2019-01 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.serfor.gob.pe/handle/SERFOR/674 | - |
dc.description.abstract | Se incautó 33 patas y 19 colas de zorros, 10 patas de mono pichico, 13 colmillos de lobo de mar chusco, entre otros. Además, se decomisó 14,17 kilos de trozos de palo santo. Lee la nota aquí: https://bit.ly/2U9i0sb Recuerda #SiComprasEresComplice | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - SERFOR | es_ES |
dc.subject | Fauna Silvestre | es_ES |
dc.subject | Tráfico Ilegal | es_ES |
dc.subject | Forestal | es_ES |
dc.title | El decomiso de 400 partes de animales silvestre disecados | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.06.00 | es_ES |
Aparece en las colecciones: | 2.2 Afiches |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
SERFOR 2019 23-01-19 Decomiso.jpg | 357,88 kB | JPEG | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons