Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.serfor.gob.pe/handle/SERFOR/663
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre | - |
dc.date.accessioned | 2019-06-17T15:15:19Z | - |
dc.date.available | 2019-06-17T15:15:19Z | - |
dc.date.issued | 2019-02 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.serfor.gob.pe/handle/SERFOR/663 | - |
dc.description.abstract | Directivos de comunidades campesinas, asociaciones y comités de manejo de vicuñas trasladaron 945.126 kg. de fibra que anualmente recolectan en los chaccus hasta la DRA Puno para comercializarla a dos empresas privadas Más detalles: https://www.serfor.gob.pe/noticias/32-comunidades-y-comites-de-puno-incrementan-sus-ingresos-economicos-con-el-manejo-sostenible-de-la-vicuna | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - SERFOR | es_ES |
dc.subject | Fauna Silvestre | es_ES |
dc.subject | Conservación | es_ES |
dc.subject | Aprovechamiento | es_ES |
dc.subject | Vicuña | es_ES |
dc.title | 32 Comunidades y Comités de Puno, incrementan sus ingresos económicos con el Manejo Sostenible de la Vicuña | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.06.00 | es_ES |
Aparece en las colecciones: | 2.2 Afiches |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
SERFOR 2019 12-02-19 Vicuña.jpg | 159,65 kB | JPEG | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons