Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.serfor.gob.pe/handle/SERFOR/645Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre | - |
| dc.date.accessioned | 2019-06-13T16:57:57Z | - |
| dc.date.available | 2019-06-13T16:57:57Z | - |
| dc.date.issued | 2019-02 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.serfor.gob.pe/handle/SERFOR/645 | - |
| dc.description.abstract | El jaguar se considera extinto en El Salvador, Chile y EE. UU. y se estima que actualmente sólo ocupa el 46% de su área de distribución histórica. Lee la nota completa aquí: https://bit.ly/2HSQttN | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
| dc.source | Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre | es_ES |
| dc.source | Repositorio Institucional - SERFOR | es_ES |
| dc.subject | Fauna Silvestre | es_ES |
| dc.subject | Conservación | es_ES |
| dc.title | Serfor presenta documento a Cites para considerar estado de amenaza actual del Jaguar | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es_ES |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.06.00 | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | 2.2 Afiches | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| SERFOR 2019 04-02-19 Jaguar cites.jpg | 356,23 kB | JPEG | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons