Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.serfor.gob.pe/handle/SERFOR/630Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre | - |
| dc.date.accessioned | 2019-06-12T17:21:01Z | - |
| dc.date.available | 2019-06-12T17:21:01Z | - |
| dc.date.issued | 2018-11 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.serfor.gob.pe/handle/SERFOR/630 | - |
| dc.description.abstract | El Tapir Andino ya cuenta con su Plan Nacional de Conservación. Te invitamos a consultarlo dentro del Repositorio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre: http://repositorio.serfor.gob.pe/handle/SERFOR/58 | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre | es_ES |
| dc.relation.uri | http://repositorio.serfor.gob.pe/handle/SERFOR/58 | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
| dc.source | Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre | es_ES |
| dc.source | Repositorio Institucional - SERFOR | es_ES |
| dc.subject | Fauna Silvestre | es_ES |
| dc.subject | Mamíferos | es_ES |
| dc.subject | Alerta Serfor | es_ES |
| dc.title | Tapir Andino (Tapirus pinchanque) | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es_ES |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.06.00 | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | 2.2 Afiches | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| SERFOR 2018 22-11-18 Presentación Plan Tapir 1.jpg | 483,25 kB | JPEG | Visualizar/Abrir | |
| SERFOR 2018 22-11-18 Presentación Plan Tapir 2.jpg | 490,18 kB | JPEG | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons