Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.serfor.gob.pe/handle/SERFOR/605
Título : | GeoSerfor |
Autor : | Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre |
Palabras clave : | Forestal Gobernanza |
Fecha de publicación : | 2018 |
Editorial : | Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre |
Resumen : | El Serfor Perú del Ministerio de Agricultura y Riego del Perú es reconocido en el Premio 2018 a las Buenas Prácticas en Gestión Pública en la categoría: Transparencia y Acceso a la Información. La Autoridad Nacional Forestal y de Fauna Silvestre postuló el sistema de gestión de información GEOSERFOR, herramienta que fue presentada el 21 de marzo del presente año —en el Día Internacional de los Bosques— y que en este poco tiempo ya muestra sus bondades. Su uso permite integrar y articular la información geográfica espacial de la gestión forestal a nivel nacional para ponerla a disposición de todos los usuarios. A través de GEOSERFOR se puede encontrar información, por ejemplo, sobre la Zonificación Forestal, las Unidades de Ordenamiento Forestal clasificadas como bosques de producción permanente, bosques protectores, bosques locales, entre otros; así como títulos habilitantes, tales como concesiones forestales maderables, no maderables, ecoturismo, conservación, de los cuales se podrá conocer su localización, extensión y contrato. Ingresa a GEOSERFOR: geo.serfor.gob.pe/visor |
URI : | http://repositorio.serfor.gob.pe/handle/SERFOR/605 |
Aparece en las colecciones: | 4.1 Videos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
SERFOR 2018 04-09-18 GeoSerfor.mp4 | 7,02 MB | MP4 Video | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons