Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.serfor.gob.pe/handle/SERFOR/567
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre | - |
dc.date.accessioned | 2019-06-05T20:03:57Z | - |
dc.date.available | 2019-06-05T20:03:57Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.serfor.gob.pe/handle/SERFOR/567 | - |
dc.description.abstract | Mapa de Bosque / No bosques y Pérdida de los Bosques Húmedos Amazónicos, Periodo 2001 - 2016 | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - SERFOR | es_ES |
dc.subject | Forestal | es_ES |
dc.subject | Bosques | es_ES |
dc.title | Mapa de Bosque / No Bosques y Pérdida de los Bosques Húmedos Amazónicos, Período 2001-2016 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.02 | es_ES |
Aparece en las colecciones: | 1.2 Mapas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
10 MAPA BOSQUE-NO BOSQUE Y PERDIDA BHA PERIODO 2001-2016.pdf | 2,73 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
10 MAPA NACIONAL BOSQUE-NO BOSQUE Y PERDIDA BHA PERIODO 2001-2016.JPG | 362,13 kB | JPEG | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons