Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.serfor.gob.pe/handle/SERFOR/560| Título : | Mapa Forestal 2000 |
| Autor : | Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre |
| Palabras clave : | Forestal |
| Fecha de publicación : | may-2015 |
| Editorial : | Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre |
| Resumen : | Mapa Forestal 2000 |
| URI : | http://repositorio.serfor.gob.pe/handle/SERFOR/560 |
| Aparece en las colecciones: | 1.2 Mapas |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 02 Mapa Forestal 2000.pdf | 20,56 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| 02 Mapa Forestal 2000.jpg | 20,55 MB | JPEG | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons