Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.serfor.gob.pe/handle/SERFOR/549
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre | - |
dc.date.accessioned | 2019-06-05T16:21:37Z | - |
dc.date.available | 2019-06-05T16:21:37Z | - |
dc.date.issued | 2019-03-07 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.serfor.gob.pe/handle/SERFOR/549 | - |
dc.description.abstract | En este espacio se han registrado 90 especies de aves. Tres están En Peligro y dos Casi Amenazadas. Este logro es resultado del esfuerzo cojunto entre @SerforPeru del @minagriperu , #GOREPiura y la Municipalidad de Veintiséis de Octubre https://www.serfor.gob.pe/noticias/serfor-reconoce-humedal-de-santa-julia-como-ecosistema-fragil-para-su-recuperacion-y-puesta-en-valor | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - SERFOR | es_ES |
dc.subject | Forestal | es_ES |
dc.subject | Ecosistema Frágil | es_ES |
dc.subject | Conservación | es_ES |
dc.title | Humedal de Santa Julia, reconocido como Ecosistema Fragíl para su conservación | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.02 | es_ES |
Aparece en las colecciones: | 1.4 Afiches |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
SERFOR 2019 07-03-19 Humedal Santa Julia.jpg | 133,04 kB | JPEG | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons