Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.serfor.gob.pe/handle/SERFOR/539
Título : | Conoce cuáles son los criterios para determinar el monto de la multa a pagar por atentar el patrimonio forestal y de fauna silvestre |
Autor : | Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre |
Palabras clave : | Forestal Fauna Silvestre Infografía |
Fecha de publicación : | 22-ene-2018 |
Editorial : | Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre |
Resumen : | Como se recuerda, el Serfor Perú del Ministerio de Agricultura y Riego del Perú publicó el pasado 11 de enero los “Lineamientos para la aplicación de los criterios de gradualidad para la imposición de la sanción pecuniaria” para que la imposición de multas a los infractores del patrimonio forestal y de fauna silvestre sea proporcional al tipo de falta cometida. Para revisar la nota de prensa y descargar el pdf de la infografía, entrar al siguiente enlace: https://www.serfor.gob.pe/noticias/negocios-sostenibles/serfor-publica-lineamiento-para-graduar-los-montos-de-las-multas-a-pagar-por-infracciones-al-patrimonio-forestal-y-de-fauna-silvestre |
URI : | http://repositorio.serfor.gob.pe/handle/SERFOR/539 |
Aparece en las colecciones: | 1.4 Afiches |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
SERFOR 2018 22-01-18 infografia lineamiento gradualidad.pdf | 8,25 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons